اختر بلدك وشوف نسبة الرسوم الجمركية التقريبية لأهم فئات المنتجات، عشان تقدر تخطط لتسعيرك قبل لا تطلب.
هذي أرقام تقريبية لأغراض التخطيط فقط
النسب ممكن تختلف حسب نوع المنتج بالتفصيل وبلد المنشأ والقوانين المحلية. تأكد من الرقم الدقيق مع مخلص جمركي قبل لا تحجز كمية كبيرة من منتج جديد. راجع سياسة الشحن لمزيد من التفاصيل.
| الفئة | النسبة التقريبية | الرسم التقريبي | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| حيوانات حية | 10% | — | الوحدة: كغم |
| لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل | 10% | — | الوحدة: كغم |
| أسماك وقشريات ورخويات وغيرها من اللافقريات المائية | 10% | — | الوحدة: كغم |
| ألبان ومنتجات صناعة الألبان، عسل طبيعي، بيض طيور، منتجات صالحة للأكل من أصل حيواني غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر | 10% | — | الوحدة: كغم |
| منتجات أخر من أصل حيواني غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر | 10% | — | الوحدة: كغم |
| أشجار ونباتات أخر حية، بصيلات وبصلات وجذور وما شابهها، أزهار مقطوفة وأغصان مورقة للزينة | 10% | — | الوحدة: كغم |
| خضر ونباتات وجذور ودرنات صالحة للأكل | 10% | — | الوحدة: كغم |
| فواكه وأثمار صالحة للأكل، قشور حمضيات وقشور بطيخ أو شمام | 10% | — | الوحدة: كغم |
| بن وشاي ومتة وبهارات وتوابل | 10% | — | الوحدة: كغم |
| حبوب | 10% | — | الوحدة: كغم |
| منتجات مطاحن، شعير ناشط (مالت)، نشاء، حبوب أو جذور أو درنات إينولين، دابوق القمح (جلوتين) | 10% | — | الوحدة: كغم |
| حبوب وبذور وأثمار زيتية، حبوب وبذور وأثمار منوعة، نباتات للصناعة أو الطب، قش وعلف | 10% | — | الوحدة: كغم |
| صمغ اللك، صموغ وراتنجات وغيرها من عصارات وخلاصات نباتية | 10% | — | الوحدة: كغم |
| مواد ظفر نباتية، منتجات أخر من أصل نباتي غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر | 10% | — | الوحدة: كغم |
| شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية ومنتجات تفككها، دهون غذائية محضرة، شموع محضرة | 10% | — | الوحدة: كغم |
| محضرات لحوم وأسماك أو قشريات أو رخويات أو لافقريات مائية أخر | 10% | — | الوحدة: كغم |
| سكر ومصنوعات سكرية | 10% | — | الوحدة: كغم |
| كاكاو ومحضراته | 10% | — | الوحدة: كغم |
| محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشا أو الحليب، فطائر | 10% | — | الوحدة: كغم |
| محضرات خضر وفواكه وأثمار أو محضرات من أجزاء أخرى من النباتات | 10% | — | الوحدة: كغم |
| محضرات غذائية منوعة | 10% | — | الوحدة: كغم |
| مشروبات، سوائل كحولية وخل | 30% | — | الوحدة: كغم |
| بقايا ونفايات صناعات الأغذية، أغذية محضرة للحيوانات | 10% | — | الوحدة: كغم |
| تبغ وأبدال تبغ مصنعة | 30% | — | الوحدة: كغم |
| ملح، كبريت، أتربة وأحجار، جص، كلس وأسمنت | 15% | — | الوحدة: كغم |
| خامات معادن، خبث ورماد | 15% | — | الوحدة: كغم |
| وقود معدني، زيوت معدنية ومنتجات تقطيرها، مواد قارية، شموع معدنية | 15% | — | الوحدة: كغم / طن / لتر |
| منتجات كيماوية غير عضوية، مركبات من معادن ثمينة أو من عناصر مشعة أو نظائر (إيزوتوب) | 10% | — | الوحدة: كغم |
| منتجات كيماوية عضوية | 10% | — | الوحدة: كغم |
| منتجات الصيدلة | 10% | — | الوحدة: كغم |
| أسمدة | 10% | — | الوحدة: كغم |
| خلاصات للدباغة والصباغة، مواد دابغة، أصباغ وألوان سطحية، دهانات وورنيش، معاجين، حبر | 10% | — | الوحدة: كغم |
| زيوت عطرية، محضرات عطور أو تطرية (كوزماتيك) أو تجميل (تواليت) | 10% | — | الوحدة: كغم |
| صابون، محضرات غسيل وتشحيم وصقل وتلميع، شموع اضاءة، معاجين نماذج، محضرات طب الأسنان | 10% | — | الوحدة: كغم |
| مواد زلالية، منتجات أساسها النشاء المعدل، غراء، إنزيمات | 10% | — | الوحدة: كغم |
| بارود ومتفجرات، منتجات نارية فنية، ثقاب، مواد لهوب معينة | 10% | — | الوحدة: كغم |
| منتجات تصوير فوتوغرافي أو سينمائي | 10% | — | الوحدة: كغم |
| منتجات كيماوية منوعة | 10% | — | الوحدة: كغم |
| لدائن (بلاستيك) ومصنوعاتها | 10% | — | الوحدة: كغم |
| مطاط ومصنوعاته | 10% | — | الوحدة: كغم |
| صلال وجلود خام (عدا الفراء) وجلود مدبوغة | 15% | — | الوحدة: كغم |
| مصنوعات جلدية: أصناف عدة الحيوانات والسراجة، لوازم سفر، حقائب يدوية وأوعية مماثلة | 15% | — | الوحدة: كغم |
| جلود بفراء طبيعية وفراء مقلدة (اصطناعية) ومصنوعاتها | 15% | — | الوحدة: كغم |
| خشب ومصنوعاته، فحم خشبي | 15% | — | الوحدة: م3 |
| فلين ومصنوعاته | 15% | — | — |
| مصنوعات من القش أو الحلفا أو مواد الضفر، أصناف صناعتي الحصر والسلال | 15% | — | الوحدة: كغم |
| عجائن من خشب أو مواد ليفية سليلوزية، ورق وورق مقوى (نفايات وفضلات) بغرض إعادة التصنيع | 15% | — | الوحدة: كغم |
| ورق وورق مقوى (كرتون) ومصنوعاته | 15% | — | الوحدة: كغم |
| كتب وصحف وصور ومنتجات الطباعة والنشر، مخطوطات ومستنسخات وتصاميم | 15% | — | الوحدة: كغم |
| حرير طبيعي | 15% | — | الوحدة: كغم |
| صوف ووبر حيوان ناعم أو خشن، خيوط من شعر الخيل | 15% | — | الوحدة: كغم |
| قطن | 15% | — | الوحدة: كغم |
| ألياف نسجية نباتية أخر، خيوط وأقمشة من ورق | 15% | — | الوحدة: كغم |
| شعيرات تركيبية أو اصطناعية | 15% | — | الوحدة: كغم |
| ألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة | 15% | — | الوحدة: كغم |
| حشو ولباد ولامنسوجات، خيوط خاصة وحبال وأمراس وأصناف مصنوعة منها | 15% | — | الوحدة: كغم |
| سجاد وأغطية أرضيات أخر من مواد نسجية | 15% | — | الوحدة: م2 |
| أقمشة منسوجة خاصة، أقمشة ذات خمل، دانتيلا، ديباج، أصناف عقادة، مطرزات | 15% | — | الوحدة: م |
| نسج مشربة أو مطلية أو مغطاة، أصناف نسجية للاستخدام التقني والصناعي | 15% | — | الوحدة: كغم |
| أقمشة مصنرة أو كروشية | 15% | — | الوحدة: م |
| ألبسة وتوابع ألبسة من المصنرات أو الكروشية | 15% | — | الوحدة: درزن |
| ألبسة وتوابع ألبسة من غير المصنرات أو الكروشية | 15% | — | الوحدة: درزن |
| أصناف أخر جاهزة من مواد نسجية، مجموعات (أطقم)، ألبسة مستعملة وأصناف نسجية مستعملة | 15% | — | الوحدة: كغم / عدد |
| أحذية وطمقات وما يماثلها وأجزاؤها | 15% | — | الوحدة: زوج |
| أغطية رأس وأجزاؤها | 15% | — | الوحدة: عدد / درزن |
| مظلات مطر ومظلات شمس، عصي مشي، عصي بمقاعد، سياط وسياط فروسية | 15% | — | الوحدة: عدد |
| ريش وزغب محضران وأصناف مصنوعة منها، أزهار اصطناعية، أصناف من شعر بشري | 15% | — | الوحدة: كغم |
| مصنوعات من حجر أو جص أو اسمنت أو حرير صخري (أسبستوس) أو ميكا | 15% | — | الوحدة: طن |
| منتجات من خزف | 15% | — | الوحدة: طن |
| زجاج ومصنوعاته | 15% | — | الوحدة: عدد / م2 / كغم |
| لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، أحجار كريمة أو شبه كريمة، معادن ثمينة ومصنوعاتها، حلي الغواية (مقلدة)، نقود | 0.5% | — | الوحدة: غم / كغم |
| حديد صب (ظهر) وحديد وصلب (فولاذ) | 10% | — | الوحدة: طن |
| مصنوعات من حديد صب أو حديد أو صلب (فولاذ) | 10% | — | الوحدة: عدد / طن / كغم |
| نحاس ومصنوعاته | 10% | — | الوحدة: عدد / طن / كغم |
| نيكل ومصنوعاته | 10% | — | الوحدة: طن / كغم |
| ألومنيوم ومصنوعاته | 10% | — | الوحدة: عدد / طن / كغم |
| رصاص ومصنوعاته | 10% | — | الوحدة: طن |
| زنك (توتياء) ومصنوعاته | 10% | — | الوحدة: كغم / طن |
| قصدير ومصنوعاته | 10% | — | الوحدة: طن |
| معادن عادية أخر، خلائط خزفية معدنية (سيرميت) ومصنوعاتها | 10% | — | الوحدة: كغم |
| عدد وأدوات قاطعة وملاعق وشوك من معادن عادية وأجزاؤها | 10% | — | الوحدة: عدد |
| أصناف متنوعة من معادن عادية | 10% | — | الوحدة: عدد |
| مفاعلات نووية ومراجل وآلات وأدوات آلية وأجزاؤها | 30% | — | الوحدة: عدد |
| آلات وأجهزة ومعدات كهربائية، أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة (تلفزيون) وأجزاؤها ولوازمها | 30% | — | الوحدة: عدد |
| قاطرات وعربات ومعدات للسكك الحديدية، أجهزة إشارة لطرق المواصلات | 15% | — | الوحدة: عدد |
| سيارات وجرارات ودراجات ومركبات وعربات أخر وأجزاؤها ولوازمها | 15% | — | الوحدة: عدد |
| مركبات جوية ومركبات فضائية وأجزاؤها | 15% | — | الوحدة: عدد |
| سفن وقوارب ومنشآت عائمة | 15% | — | الوحدة: عدد |
| أدوات وأجهزة بصريات أو تصوير فوتوغرافي أو سينمائي أو قياس أو فحص، أدوات وأجهزة طب أو جراحة | 15% | — | الوحدة: عدد |
| أصناف صناعة الساعات وأجزاؤها | 15% | — | الوحدة: عدد |
| أدوات موسيقية وأجزاؤها ولوازمها | 15% | — | الوحدة: عدد |
| أسلحة وذخائر وأجزاؤها ولوازمها | 30% | — | الوحدة: عدد |
| أثاث، أثاث للطب والجراحة، أصناف أسرة (حشايا ووسائد)، أجهزة إنارة، لوحات إعلانية مضيئة، مباني مسبقة الصنع | 15% | — | الوحدة: عدد |
| لعب أطفال وألعاب مجتمعات وأصناف التسلية أو الرياضة وأجزاؤها ولوازمها | 15% | — | الوحدة: عدد |
| مصنوعات متنوعة | 15% | — | الوحدة: عدد |
| تحف فنية، قطع للمجموعات وقطع أثرية | 30% | — | الوحدة: عدد |
